Aktuelle Informationen
Verkaufsagentur in Auerbach
Aus betriebsbedingten Gründen geschlossen
Verkaufsagentur in Auerbach weiter lesen
Linie 84
Änderungen ab 31.08.2020 aufgrund Baumaßnahmen in Brockau, Straße der Freundschaft
Linie 82
Änderungen aufgrund von Baumaßnahmen in Hauptmannsgrün, Sperrung Kreuzung Schweizerhaus
Vischelant
AzubiTicket Sachsen
Inhalt
Schülerjahreskarten »ganzjährig« oder »Schuljahr«

Für die reibungslose, tägliche Fahrt stellen wir die Schülerjahreskarte »Schuljahr« oder »ganzjährig« zur Verfügung. Sie gilt für Schüler, Azubis und Studenten. Kinder zahlen erst ab der Einschulung.
Mit der Schülerjahreskarte »ganzjährig« können Schüler auch in den Sommerferien fahren, die Schülerjahreskarte »Schuljahr« gilt nur bis zum letzten Schultag. Möglich ist es auch, eine Wochen- oder Monatskarte zu erwerben und die dazugehörige Grundkarte zu beantragen, die sie bei den Verkehrsbetrieben kostenlos erhalten. Die Grundkarte muss von der Schule für den entsprechenden Geltungszeitraum und auch von der Verkaufsstelle mit einem Stempel versehen werden. Damit ist der Fahrausweis gültig.
Zum Thema Schülerbeförderung erfahren Sie mehr unter Schüler & Eltern.
Preise Schülerjahreskarten »ganzjährig« und »Schuljahr«
Alle Jahreskarten sind im Einzugsverfahren (Abopreis) oder mit drei Prozent Skonto bar (Skontopreis) zu bezahlen.
Tarif- einheiten bis |
Ganzjährig Schüler, Studenten, Azubi nicht übertragbar |
Schuljahr Schüler, Studenten, Azubi nicht übertragbar |
||
---|---|---|---|---|
Abo | Skonto | Abo | Skonto | |
4 | 272,00 € | 264,00 € | entfällt | entfällt |
5 | 364,00 € | 353,00 € | entfällt | entfällt |
6 | 419,00 € | 406,00 € | entfällt | entfällt |
7 | 450,00 € | 437,00 € | entfällt | entfällt |
8 | 505,00 € | 490,00 € | entfällt | entfällt |
9 | 584,00 € | 566,00 € | entfällt | entfällt |
10 | 631,00 € | 612,00 € | entfällt | entfällt |
12 | 647,00 € | 628,00 € | entfällt | entfällt |
14 | 718,00 € | 696,00 € | entfällt | entfällt |
15 | 749,00 € | 727,00 € | entfällt | entfällt |
16 | 804,00 € | 780,00 € | entfällt | entfällt |
18 | 836,00 € | 811,00 € | entfällt | entfällt |
20 | 876,00 € | 850,00 € | entfällt | entfällt |
23 | 923,00 € | 895,00 € | entfällt | entfällt |
25 | 994,00 € | 964,00 € | entfällt | entfällt |
26 | 1033,00 € | 1002,00 € | entfällt | entfällt |
30 | 1057,00 € | 1025,00 € | entfällt | entfällt |
35 | 1191,00 € | 1155,00 € | entfällt | entfällt |
40 | 1286,00 € | 1247,00 € | entfällt | entfällt |
43 | 1435,00 € | 1392,00 € | entfällt | entfällt |
46 | 1514,00 € | 1469,00 € | entfällt | entfällt |
50 | 1576,00 € | 1529,00 € | entfällt | entfällt |
99 | 1726,00 € | 1674,00 € | entfällt | entfällt |
210 | 264,00 € | 256,00 € | entfällt | entfällt |
240 | 272,00 € | 264,00 € | entfällt | entfällt |
Tarifzone 210 = Stadtverkehrszone Plauen
Tarifzone 240 = Stadtverkehrszone Klingenthal
Schüler, Studenten, Azubi sind Auszubildende gemäß dem PBefAusglV §1
Fahrplanauskunft
Servicetelefon: 03744·19449

Tourismus- und Verkehrszentrale Vogtland