Aktuelle Informationen
Fahrplanänderungen ab 30.11.2019
Kurzfristig gibt es Anpassungen bei einigen Busfahrplänen im Verbundgebiet.
Fahrplanänderungen ab 30.11.2019 weiter lesen
Anpassung Schülerverkehr
Die angekündigten Änderungen im Schülerverkehr werden am kommenden Mittwoch, 13. November 2019, in Kraft treten.
Anpassung Schülerverkehr weiter lesen
Wichtiger Hinweis
Fehlerhafte Verkehrshinweise in den Fahrplänen der Vogtlandbahn.
Wichtiger Hinweis weiter lesen
Vischelant
AzubiTicket Sachsen
Inhalt
Mit Wochen-, Monats- und Jahreskarte richtig sparen
Für Erwachsene sind Wochenkarten auch als HandyTicket erhältlich. Erwachsene die eine Monats- oder Jahreskarte besitzen, können am Wochenende die ganze Familie kostenlos mitfahren lassen. Die Zeitkarte für Erwachsene berechtigt Sie, am Wochenende in der Zeit von Samstag 4 Uhr bis Montag 4 Uhr sowie am gesetzlichen Feiertag bis Folgetag 4 Uhr eine zweite erwachsene Person und maximal vier Kinder bis zum 15. Geburtstag kostenlos mitzunehmen.
Preise Wochen- und Monatskarten
Tarif- einheiten bis |
Wochenkarte | Monatskarte | ||
---|---|---|---|---|
Erwachsene übertragbar |
Schüler, Studenten, Azubi nicht übertragbar |
Erwachsene übertragbar |
Schüler, Studenten, Azubi nicht übertragbar |
|
4 | 11,50 € | 8,00 € | 37,00 € | 28,00 € |
5 | 13,50 € | 9,50 € | 49,00 € | 36,00 € |
6 | 16,50 € | 12,00 € | 57,00 € | 42,00 € |
7 | 17,50 € | 13,00 € | 61,00 € | 45,00 € |
8 | 19,50 € | 14,50 € | 68,00 € | 51,00 € |
9 | 21,50 € | 16,00 € | 78,00 € | 59,00 € |
10 | 21,50 € | 16,00 € | 85,00 € | 64,00 € |
12 | 23,50 € | 18,00 € | 87,00 € | 65,00 € |
14 | 26,00 € | 19,50 € | 96,00 € | 72,00 € |
15 | 27,00 € | 20,00 € | 100,00 € | 76,00 € |
16 | 28,00 € | 21,00 € | 108,00 € | 80,00 € |
18 | 29,00 € | 21,50 € | 112,00 € | 84,00 € |
20 | 32,50 € | 24,00 € | 117,00 € | 88,00 € |
23 | 34,50 € | 25,50 € | 124,00 € | 92,00 € |
25 | 36,50 € | 27,00 € | 133,00 € | 99,00 € |
26 | 37,50 € | 28,00 € | 138,00 € | 104,00 € |
30 | 41,00 € | 30,50 € | 141,00 € | 106,00 € |
35 | 46,50 € | 34,00 € | 159,00 € | 120,00 € |
40 | 52,00 € | 38,50 € | 172,00 € | 128,00 € |
43 | 56,00 € | 42,00 € | 191,00 € | 143,00 € |
46 | 59,50 € | 44,00 € | 201,00 € | 151,00 € |
50 | 62,50 € | 46,50 € | 211,00 € | 158,00 € |
99 | 70,00 € | 52,00 € | 230,00 € | 173,00 € |
210 | 11,00 € | 8,00 € | 36,00 € | 28,00 € |
230 | 11,50 € | 8,00 € | 36,00 € | 28,00 € |
240 | 11,00 € | 8,00 € | 36,00 € | 28,00 € |
Tarifzone 210 = Stadtverkehrszone Klingenthal
Tarifzone 230 = Stadtverkehrszone Auerbach und Reichenbach
Tarifzone 240 = Stadtverkehrszone Plauen
Schüler, Studenten, Azubi sind Auszubildende gemäß dem PBefAusglV §1
Preise Jahreskarte Erwachsene
Alle Jahreskarten sind im Einzugsverfahren (Abopreis) oder mit drei Prozent Skonto bar (Skontopreis) zu bezahlen und müssen beim Verkehrsunternehmen beantragt werden.
Tarif- einheiten bis |
Erwachsene - übertragbar | |
---|---|---|
Abo | Skonto | |
4 | 362,00 € | 351,00 € |
5 | 484,00 € | 469,00 € |
6 | 557,00 € | 540,00 € |
7 | 600,00 € | 582,00 € |
8 | 674,00 € | 654,00 € |
9 | 779,00 € | 756,00 € |
10 | 841,00 € | 816,00 € |
12 | 862,00 € | 836,00 € |
14 | 957,00 € | 928,00 € |
15 | 999,00 € | 969,00 € |
16 | 1073,00 € | 1041,00 € |
18 | 1114,00 € | 1081,00 € |
20 | 1167,00 € | 1132,00 € |
23 | 1231,00 € | 1194,00 € |
25 | 1324,00 € | 1284,00 € |
26 | 1377,00 € | 1336,00 € |
30 | 1409,00 € | 1367,00 € |
35 | 1588,00 € | 1540,00 € |
40 | 1713,00 € | 1662,00 € |
43 | 1913,00 € | 1856,00 € |
46 | 2018,00 € | 1957,00 € |
50 | 2102,00 € | 2039,00 € |
99 | 2302,00 € | 2233,00 € |
210 | 351,00 € | 340,50 € |
240 | 362,00 € | 351,00 € |
Tarifzone 210 = Stadtverkehrszone Plauen
Tarifzone 240 = Stadtverkehrszone Klingenthal
Schüler, Studenten, Azubi sind Auszubildende gemäß dem PBefAusglV §1
» Sie nutzen Bus und Bahn für Ihren täglichen Arbeitsweg - dann informieren Sie sich hier zum Jobticket.
Fahrplanauskunft
Servicetelefon: 03744·19449

Tourismus- und Verkehrszentrale Vogtland